# | Title | Institute Type | Established date | Name of headmasters |
---|---|---|---|---|
1 | এল.বি.সি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||
2 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কারিগরী | ||
3 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কলেজ | ||
4 | চামাগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
5 | চামাগ্রাম হে. না. উচ্চ বিদ্যালয় | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||
6 | জবদুল রাশিদা নূরানী মাদ্রাসা | মাদ্রাসা | ||
7 | জামাদারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
8 | দারুস সালাম স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা | মাদ্রাসা | ||
9 | পূর্ব লক্ষীপুর জামাদারপাড়া নূরানী মাদ্রাসা | মাদ্রাসা | ||
10 | বারঘরিয়া নতুনবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
11 | বারঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
12 | বারঘরিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা | মাদ্রাসা | ||
13 | মিফতাহুলুম উলুম ক্বওমী মাদ্রাসা | মাদ্রাসা | ||
14 | লক্ষীপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
15 | লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয় | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||
16 | লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | প্রাথমিক বিদ্যালয় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS